Module sortiert nach Fakultäten
Seit Wintersemester 2014/15 werden die Module des Teilstudiengang 3 (Optionalbereich) folgenden 5 Profillinien zugeordnet:
- Bildungswissenschaften (Bw)
- Fachliche Vertiefung (FV)
- Interdisziplinäre Studien (IS)
- Fremdsprachen & andere Schlüsselkompetenzen (FS)
- Berufliche Orientierung (bO).
zugeordnet.
Diese Profilzuordnung soll Ihnen die Wahl der für Sie passenden Module erleichtern und helfen den Optionalbereich entsprechend Ihres Studienziels zu studieren.
Die Nummerierung bzw. die Kürzel der Module sind dabei an die einheitlichen Bezeichnungen im Kombinatorischen Bachelor of Arts angepasst und weisen auf die anbietende Fachgruppe bzw. den Fachbezug hin.
Die ausführlichen Modulbeschreibungen finden Sie im zugehörige Modulhanduch.
Das Veranstaltungsangebot im jeweiligen Semester ist im Vorlesungsverzeichnis StudiLöwe bzw. Wusel veröffentlicht.
Module der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften
| Kürzel | Name | LP | Fach | Ansprechpartner*in | Bw | FV | IS | F&S | bO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANG101 | Bilingual Studies Abroad | 12 | Anglistik | Frisch | X | ||||
| ANG102 | Herausforderungen und Chancen - Neue Entwicklungen in der Didaktik des Englischen | 6 | Anglistik | Gerlach, Frisch | X | ||||
| ANG103 | Bilingualer Sachunterricht in der Grundschule | 6 | Anglistik | Preisfeld | X | ||||
| GER101 | Journalistisches Arbeiten (Print) | 6 | Germanistik | Hummel | X | X | |||
| GER102 | Journalistisches Arbeiten (Radio) | 6 | Germanistik | Hummel | X | X | |||
| LAT101 | Latein Grundstufe | 6 | Klassische Philologie | Cramer | X | X | X | ||
| LAT102 | Latein Vertiefung | 6 | Klassische Philologie | Cramer | X | X | X | ||
| LAT103 | Altgriechisch Grundstufe | 6 | Klassische Philologie | Cramer | X | X | X | ||
| LAT104 | Altgriechisch Vertiefung | 6 | Klassische Philologie | Cramer | X | X | X | ||
| LAT105 | Hebräisch | 12 | KiHo | Cramer | X | X | X | ||
| LAT106 | Bildung in der Antike - Antike in der Bildung | 6 | Klassische Philologie | Freund | X | X | X | ||
| PHI101 | Wissen und Wissenschaft | 6 | Philosophie | Dardashti | X | X | X | X | |
| PHI102 | Lebenspraxis und Verantwortung | 6 | Philosophie | Dardashti | X | X | X | X | |
| PHI103 | Philosophie und Naturwissenschaften | 6 | Philosophie | Dardashti | X | ||||
| PHI104 | Philosophie und Humanwissenschaften | 6 | Philosophie | Dardashti | X | ||||
| SPA101 | Spanische Literatur- und Kulturwissenschaft | 6 | Romanistik | Chihaia | X | ||||
| SPA102 | Lateinamerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft | 6 | Romanistik | Chihaia | X | ||||
| SPA103 | Vermittlung und Bildung in Spanien und Lateinamerika | 6 | Romanistik | Chihaia | X | X | |||
| TEV101 | Religiöse Prägungen der europäischen Kultur | 12 | Ev. Theologie | Ohst | X | X | X | ||
| TEV102 | Die Inkulturation des Christentums in Politik, Gesellschaft und Kunst | 6 | Ev. Theologie | Ohst | X | X | X |
Module der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften
| Kürzel | Name | LP | Fach | Ansprechpartner*in | Bw | FV | IS | FS | bO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kürzel | Name | LP | Fach | Ansprechpartner*in | Bw | FV | IS | FS | bO |
| EWS101 | Fachwissenschaftliche Vertiefung Erziehungswissenschaft | 18 | Erziehungswissenschaft | Metzger | X | ||||
| EWS102 | Fachpraktische Vertiefung Erziehungswissenschaft | 18 | Erziehungswissenschaft | Hamann | X | ||||
| EWS103 | Fachliche Ergänzung Erziehungswissenschaft | 6 | Erziehungswissenschaft | Reimann | X | X | |||
| GEO101 | Außerschulisches Lehren und Lernen auf Exkursionen | 6 | Geographie | Keil | X | X | |||
| POL101 | Politische Ökonomie und Nachhaltigkeit | 12 | Politikwissenschaft | Behrens | X | ||||
| POL102 | Lehrforschungsprojekt in der politischen Gesellschaft | 12 | Politikwissenschaft | Mittendorf | X | ||||
| POL103 | Europäische Politik | 12 | Politikwissenschaft | Lietzmann | X | ||||
| POL104 | Transformation und Nachhaltigkeit | 12 | Politikwissenschaft | Behrens | X | ||||
| SOW101 | Methodische Vertiefung für Studierende der Sozialwissenschaften | 6 | Soziologie | Köthemann | X | ||||
| SOW102 | Netzwerk Q - Zivilcourage im Alltag | 12 | Soziologie | Sünker | X | X | |||
| SPO101 | Bewegungsfreudige Schule | 6 | Sportwissenschaft | Frohn | X | ||||
Module der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft
| Kürzel | Name | LP | Fach | Ansprechpartner*in | Bw | FV | IS | FS | bO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIW101 | Datenbankmanagementsysteme | 6 | Wirtschaftswissenschaften | Bock | X | X | |||
| WIW102 | Grundlagen von Decision Support Systemen | 6 | Wirtschaftswissenschaften | Bock | X | X | |||
| WIW103 | Operations Research | 12 | Wirtschaftswissenschaften | Bock | X | X | |||
| WIW104 | Grundzüge der Unternehmensgründung I | 6 | Wirtschaftswissenschaften | Grünhagen | X | X | X | ||
| WIW105 | Grundzüge der Unternehmensgründung II | 12 | Wirtschaftswissenschaften | Grünhagen | |||||
| WIW106 | Rechtliche Aspekte der Unternehmensgründung | 12 | Wirtschaftswissenschaften | Grünhagen | X | X | X | ||
| WIW107 | Entwicklung managementlicher Kompetenzen I - Grundlagen der Wirtschafts- und Gründungsdidaktik | 6 | Wirtschaftswissenschaften | Schneider | X | X | X | X |
Module der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
| Kürzel | Name | LP | Fach | Ansprechpartner*in | Bw | FV | IS | FS | bO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO101 | Aktuelle Themen der Biologie | 6 | Biologie | Preisfeld | X | ||||
| INF101 | Einführung in die Programmierung | 6 | Mathematik & Informatik | Frommer | X | X | X | ||
| INF102 | Informatik im Alltag | 6 | Mathematik & Informatik | Lang | X | X | |||
| INF103 | Grundlagen der Rechnerarchitektur | 6 | Mathematik & Informatik | Buhl | X | X | |||
| INF104 | Informatik für die Grundschule | 6 | Mathematik & Informatik | Haselmeier | X | ||||
| MAT101 | Mathematik als Teil der Abendländischen Kultur | 6 | Mathematik & Informatik | Krömer | X | X | |||
| MAT102 | Geschichte der Mathematik | 6 | Mathematik & Informatik | Krömer | X | X | |||
| MAT103 | Medienentwicklung | 6 | Mathematik & Informatik | Krivsky-Velten | X | X | |||
| MAT104 | Medien- und Vermittlungskompetenz für Mathematiker | 6 | Mathematik & Informatik | Krivsky-Velten | X | ||||
| MAT105 | Transfer Mathematik: Einführung | 9 | Mathematik & Informatik | Shcherbina | X | ||||
| MAT106 | Transfer Mathematik: Weiterführung | 9 | Mathematik & Informatik | Shcherbina | X | ||||
| PHY101 | Naturphänomene sehen und verstehen | 6 | Physik | Grebe-Ellis | X | ||||
| PHY102 | Transfer Physik: Grundlagen der Experimentalphysik | 9 | Physik | Wagner | X | ||||
| PHY103 | Transfer Physik: Vertiefung Experimentalphysik | 9 | Physik | Wagner | X | ||||
| PHY104 | Transfer Physik: Theoretische Physik | 9 | Physik | Wagner | X |
Module der Architektur und Bauingenieurwesen
| Kürzel | Name | LP | Fach | Ansprechpartner*in | Bw | FV | IS | FS | bO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC101 | Service-Learning | 6 | Architektur | Lorberg | X | X | X | ||
| ARC102 | Die Zukunft der Gesellschaft | 6 | Architektur | Lorberg | X | X | X | ||
Module der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik und Medientechnik
| Kürzel | Name | LP | Fach | Ansprechpartner*in | Bw | FV | IS | FS | bO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMT101 | 3D-Druck & Additive Fertigung | 6 | Druck- und Medientechnik | Urban | X | X |
Module der Fakultät für Design und Kunst
| Kürzel | Name | LP | Fach | Ansprechpartner*in | Bw | FV | IS | FS | bO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT101 | Konzeption, Planung, Gestaltung und Umsetzung einer Ausstellung | 12 | Kunst und Mediendesign | Rodatz | X | X | |||
| MDT102 | Unternehmenskommunikationsentwicklung in Kooperation mit einem Wirtschaftsunternehmen in der Praxis | 6 | Kunst und Mediendesign | Busmann | X | ||||
Module der School of Education
| Kürzel | Name | LP | Fach | Ansprechpartner*in | Bw | FV | IS | FS | bO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL101 | Schulisches Eignungs- und Orientierungspraktikum | 6 | IfB | Gräsel | X | X | |||
| BIL102 | Berufsfeldpraktikum | 6 | IfB | Gräsel | X | X | |||
| BIL103 | Kombi-Praktikum | 6 | ISL | Gräsel | X | X | |||
| BIL104 | Kommunikation | 6 | IfB | Buchwald | X | ||||
| BIL105 | Stimme und Wirkung | 6 | IfB | Gräsel | X | ||||
| BIL106 | Medien- und Vermittlungskompetenz | 6 | ISK | Krivsky-Velten | X | X | |||
| BIL107 | Schule im Spiegel empirischer Forschung | 6 | IfB | Fußangel | X | ||||
| BIL108 | Interkulturalität und Heterogenität | 12 | IfB | Buchwald | X | ||||
| BIL109 | Kombi-Praktikum IH (Variante 1: in Deutschland) | 6 | IfB | Buchwald | X | X | |||
| BIL110 | Kombi-Praktikum IH (Variante 2: im Ausland) | 6 | IfB | Buchwald | X | X | |||
| BIL111 | Berufsfeldpraktikum BK / Arbeitswelten der Schülerinnen und Schüler | 6 | ISL | Gräsel | X | X | |||
| OPB104 | Betriebspraktikum I | 6 | ISK | Krivsky-Velten | X | ||||
| OPB105 | Betriebspraktikum II | 6 | ISK | Krivsky-Velten | X |
Module der Zentrale Einrichtungen
| Kürzel | Name | LP | Fach | Ansprechpartner*in | Bw | FV | IS | FS | bO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPB106 | Studium Generale | 6 | ZWB | Molzberger | X | ||||
| SLI101 | Englisch A | 6 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI102 | Englisch B | 12 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI103 | Französisch A | 6 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI104 | Französisch B | 12 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI105 | Spanisch A | 6 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI106 | Spanisch B | 12 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI107 | Italienisch A | 6 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI108 | Italienisch B | 12 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI109 | Portugiesisch A | 6 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI110 | Portugiesisch B | 12 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI111 | Türkisch A | 6 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI112 | Türkisch B | 12 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI113 | Russisch A | 6 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI114 | Russisch B | 12 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI115 | Chinesisch A | 6 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI116 | Chinesisch B | 12 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI117 | Japanisch A | 6 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI118 | Japanisch B | 12 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI119 | Schwedisch A | 6 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI120 | Schwedisch B | 12 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI121 | Niederländisch A | 6 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI122 | Niederländisch B | 12 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI123 | Sprache und Interkulturelle Kompetenz | 6 | SLI | Bryan | X | ||||
| SLI124 | Business Englisch | 6 | SLI | Bryan | X | X | |||
| SLI125 | Deutsch als Fremdsprache | 6 | SLI | Bryan | X |
zuletzt bearbeitet am: 20.10.2025